

DeFi Land (DEFILAND) Price Live Chart
Der heutige Preis von DeFi Land (DEFILAND) beträgt $0.0001913, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.74K und somit hat DeFi Land (DEFILAND) eine Marktkapitalisierung von $1.36M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000054% verleiht. Der Preis von DeFi Land (DEFILAND) hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.45% geändert.
DEFILAND Price Data
- 24 Stunden Umsatz$77.74K
- Allzeithoch(ATH)$0.4213
- 24 Stunden hoch$0.0002356
- Allzeittief (ATL)$0.0001542
- 24-Stunden-Tief$0.0001787
DEFILAND Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.36M
- Vollständig verwässert Bewertung$1.91M
- Marktkapitalisierung/FDV71.37%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
DEFILAND Versorgung
- Umlaufende Versorgung7.13B DEFILAND
- Gesamtes Angebot10B DEFILAND
- Max. Supply10B DEFILAND
DeFi Land(DEFILAND) is predicted to average $0.0001914 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000109 and the highest price $0.0002603. By 2035, DeFi Land(DEFILAND) price could reach to $0.0006786, offering a potential +179.00% return from today’s DeFi Land price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000109 | $0.0002603 | $0.0001914 | -- |
2026 | $0.0001761 | $0.0002913 | $0.0002258 | +18.00% |
2027 | $0.0001991 | $0.0002767 | $0.0002586 | +35.00% |
2028 | $0.0002194 | $0.000372 | $0.0002676 | +39.00% |
2029 | $0.0003006 | $0.0003422 | $0.0003198 | +67.00% |
2030 | $0.000278 | $0.0003509 | $0.000331 | +73.00% |
2031 | $0.0001943 | $0.0004193 | $0.0003409 | +78.00% |
2032 | $0.0002319 | $0.0004448 | $0.0003801 | +98.00% |
2033 | $0.0002186 | $0.0005816 | $0.0004124 | +115.00% |
2034 | $0.0003926 | $0.0005716 | $0.000497 | +159.00% |
2035 | $0.0004702 | $0.0006786 | $0.0005343 | +179.00% |
Der Preis von DeFi Land(DEFILAND) hat sich in den letzten 24Stunden um +3.45% und in den letzten 7Tagen um +3.63% verändert. Der Preis von DeFi Land(DEFILAND) betrug in den letzten 30 Tagen -5.01% und im letzten Jahr -68.96%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000009569 | -0.05% |
24H | +$0.000006379 | +3.45% |
7D | +$0.0000067 | +3.63% |
30D | -$0.00001008 | -5.01% |
1Y | -$0.000425 | -68.96% |
Über DeFi Land (DEFILAND)
Contract

dfl1znkag...jwgseonjh
Explorer
explorer.solana.com
Website
defiland.app
Community
DeFi Land (DEFILAND) Investors







