

BiFi (BIFIF) Price Live Chart
Der heutige Preis von BiFi (BIFIF) beträgt $0.00197, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $75.75K und somit hat BiFi (BIFIF) eine Marktkapitalisierung von $1.15M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000047% verleiht. Der Preis von BiFi (BIFIF) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.76% geändert.
BIFIF Price Data
- 24 Stunden Umsatz$75.75K
- Allzeithoch(ATH)$0.2974
- 24 Stunden hoch$0.00209
- Allzeittief (ATL)$0.001152
- 24-Stunden-Tief$0.00194
BIFIF Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.15M
- Vollständig verwässert Bewertung$1.97M
- Marktkapitalisierung/FDV58.49%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
BIFIF Versorgung
- Umlaufende Versorgung584.85M BIFIF
- Gesamtes Angebot998.2M BIFIF
- Max. Supply1B BIFIF
*Daten dienen nur als Referenz.
BiFi(BIFIF) is predicted to average $0.001969 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001909 and the highest price $0.002106. By 2035, BiFi(BIFIF) price could reach to $0.01076, offering a potential +287.00% return from today’s BiFi price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001909 | $0.002106 | $0.001969 | -- |
2026 | $0.00165 | $0.002527 | $0.002037 | +3.00% |
2027 | $0.001209 | $0.003195 | $0.002282 | +15.00% |
2028 | $0.001643 | $0.003642 | $0.002738 | +39.00% |
2029 | $0.002967 | $0.003637 | $0.00319 | +61.00% |
2030 | $0.002526 | $0.004984 | $0.003414 | +73.00% |
2031 | $0.002729 | $0.006215 | $0.004199 | +113.00% |
2032 | $0.003801 | $0.006873 | $0.005207 | +164.00% |
2033 | $0.004953 | $0.007973 | $0.00604 | +206.00% |
2034 | $0.005185 | $0.008268 | $0.007007 | +255.00% |
2035 | $0.004659 | $0.01076 | $0.007637 | +287.00% |
Der Preis von BiFi(BIFIF) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.76% und in den letzten 7Tagen um +6.43% verändert. Der Preis von BiFi(BIFIF) betrug in den letzten 30 Tagen +10.67% und im letzten Jahr -0.25%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000003932 | +0.2% |
24H | -$0.00005591 | -2.76% |
7D | +$0.000119 | +6.43% |
30D | +$0.0001899 | +10.67% |
1Y | -$0.000004937 | -0.25% |
BiFi (BIFIF) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über BiFi (BIFIF)
Contract

0x2791bfd...eaaa2ba81
Explorer
etherscan.io
Website
bifi.finance