

Autism (AUTISM) Price Live Chart
Der heutige Preis von Autism (AUTISM) beträgt $0.0006811, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $82.78K und somit hat Autism (AUTISM) eine Marktkapitalisierung von $681.1K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000016% verleiht. Der Preis von Autism (AUTISM) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.66% geändert.
AUTISM Price Data
- 24 Stunden Umsatz$82.78K
- Allzeithoch(ATH)$0.01599
- 24 Stunden hoch$0.0006951
- Allzeittief (ATL)$0.000241
- 24-Stunden-Tief$0.0005967
AUTISM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$681.1K
- Vollständig verwässert Bewertung$681.1K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
AUTISM Versorgung
- Umlaufende Versorgung1B AUTISM
- Gesamtes Angebot1B AUTISM
- Max. Supply1B AUTISM
*Daten dienen nur als Referenz.
Autism(AUTISM) is predicted to average $0.0006813 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0005314 and the highest price $0.0008311. By 2035, Autism(AUTISM) price could reach to $0.003244, offering a potential +235.00% return from today’s Autism price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005314 | $0.0008311 | $0.0006813 | -- |
2026 | $0.0004461 | $0.0007789 | $0.0007562 | +11.00% |
2027 | $0.000568 | $0.001113 | $0.0007675 | +12.00% |
2028 | $0.0007804 | $0.001212 | $0.0009402 | +38.00% |
2029 | $0.0006029 | $0.00155 | $0.001076 | +58.00% |
2030 | $0.0009588 | $0.001957 | $0.001313 | +92.00% |
2031 | $0.001488 | $0.001798 | $0.001635 | +140.00% |
2032 | $0.0009787 | $0.002008 | $0.001717 | +152.00% |
2033 | $0.001341 | $0.002198 | $0.001863 | +173.00% |
2034 | $0.001523 | $0.002538 | $0.00203 | +198.00% |
2035 | $0.001667 | $0.003244 | $0.002284 | +235.00% |
Der Preis von Autism(AUTISM) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.66% und in den letzten 7Tagen um +8.91% verändert. Der Preis von Autism(AUTISM) betrug in den letzten 30 Tagen +19.49% und im letzten Jahr +20,870.58%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000002589 | -0.038% |
24H | +$0.000004465 | +0.66% |
7D | +$0.00005572 | +8.91% |
30D | +$0.000111 | +19.49% |
1Y | +$0.0006778 | +20,870.58% |
Über Autism (AUTISM)
Contract

bkvesp2gs...fgowspump
Explorer
explorer.solana.com
Website
autismcoinsol.com