

AssFinance (ASS) Price Live Chart
Der heutige Preis von AssFinance (ASS) beträgt $0.0000000008128, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $64.33K und somit hat AssFinance (ASS) eine Marktkapitalisierung von $8.12M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00013% verleiht. Der Preis von AssFinance (ASS) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.56% geändert.
ASS Price Data
- 24 Stunden Umsatz$64.33K
- Allzeithoch(ATH)$0.00000005404
- 24 Stunden hoch$0.0000000008306
- Allzeittief (ATL)$0.0000000001629
- 24-Stunden-Tief$0.00000000078
ASS Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$8.12M
- Vollständig verwässert Bewertung$8.12M
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ASS Versorgung
- Umlaufende Versorgung10,000T ASS
- Gesamtes Angebot10,000T ASS
- Max. Supply10,000T ASS
*Daten dienen nur als Referenz.
AssFinance(ASS) is predicted to average $0.0000000008129 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000006909 and the highest price $0.000000001162. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to $0.000000004602, offering a potential +392.00% return from today’s AssFinance price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000006909 | $0.000000001162 | $0.0000000008129 | -- |
2026 | $0.0000000008197 | $0.000000001343 | $0.0000000009876 | +21.00% |
2027 | $0.0000000009556 | $0.000000001538 | $0.000000001165 | +43.00% |
2028 | $0.000000000757 | $0.000000001987 | $0.000000001351 | +66.00% |
2029 | $0.000000001302 | $0.000000002103 | $0.000000001669 | +105.00% |
2030 | $0.000000001584 | $0.000000002754 | $0.000000001886 | +132.00% |
2031 | $0.000000001717 | $0.000000003016 | $0.00000000232 | +185.00% |
2032 | $0.000000001601 | $0.000000003522 | $0.000000002668 | +228.00% |
2033 | $0.00000000195 | $0.000000004148 | $0.000000003095 | +280.00% |
2034 | $0.000000003477 | $0.000000004382 | $0.000000003621 | +345.00% |
2035 | $0.000000002441 | $0.000000004602 | $0.000000004002 | +392.00% |
Der Preis von AssFinance(ASS) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.56% und in den letzten 7Tagen um +9.02% verändert. Der Preis von AssFinance(ASS) betrug in den letzten 30 Tagen +20.26% und im letzten Jahr +19.70%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000000000001625 | -0.02% |
24H | -$0.000000000004577 | -0.56% |
7D | +$0.00000000006724 | +9.02% |
30D | +$0.0000000001369 | +20.26% |
1Y | +$0.0000000001337 | +19.70% |
Über AssFinance (ASS)
Contract

0x7c63f96...93386fbf0
Explorer
bscscan.com
Website
assfinance.net
Community